Voltar para o evento

Resultados Oficiais

CORRIDA DO CORAÇÃO EDIÇÃO NIGHT RUN

Organizador: DR RICARDO CHOMA
Data da Prova: sábado, 18 de julho de 2026
Status: Resultados Oficializados

Lista Geral de Atletas

468 atletas
Nº Peito Atleta Sexo Modalidade Categoria Ano
1 ALINE PERUCHI F 10KM FEM 35-39 1989
2 AMANDA ROSSO F 10KM FEM 25-29 1998
3 ÂNDREA RAMOS F 10KM FEM SOLO-10K-FEM 1987
4 AUANNA ZEPPE F 10KM FEM 25-29 1998
5 BARBARA BACK F 10KM FEM 40-44 1986
6 CAMILA PEREIRA CARDOSO MARTINA F 10KM FEM 35-39 1988
7 CARINA STEIN F 10KM FEM 25-29 1997
8 CAROLINA SCARPATTO F DESC 25-29 1998
9 CINTHIA MIOTTELLO F 10KM FEM 35-39 1988
10 CLAUDETE MORETTI F 10KM FEM 60-64 1962
11 DIANA HANN F 10KM FEM 30-34 1994
12 DIENEFER HANN F 10KM FEM 30-34 1994
13 EIVRIL VITÓRIA MOREIRA CARVALHO F 10KM FEM 16-24 2003
14 ELIZETE DA SILVA LINO F 10KM FEM 60-64 1963
15 FABIANA BRÍGIDO INÁCIO F 10KM FEM 45-49 1980
16 GILDA SILVANO F 10KM FEM 60-64 1962
17 GISELI HOFFMAM DE SOUZA DAGOSTIM F 10KM FEM 45-49 1981
18 GISLENE SANTOS F 10KM FEM SOLO-10K-FEM 1985
19 GRASIELA CRUZ F 10KM FEM SOLO-10K-FEM 1991
20 ISABELA MATTIOLA F DESC 25-29 1999
21 IZABELA NASPOLINI MARQUES DOS SANTOS F 10KM FEM 50-54 1975
22 JULIA FERREIRA SILVA F 10KM FEM 16-24 2003
23 JULIANA LORA F 10KM FEM 50-54 1975
24 KAROLINE DE COSTA F 10KM FEM 30-34 1994
25 KELEN DE ARAUJO FERNANDES F 10KM FEM 35-39 1989
26 KÊNIA ALVES ROSA F 10KM FEM 40-44 1986
27 LAÍS CASTRO BRITO F 10KM FEM 16-24 2003
28 MANUELA KANAREKI F 10KM FEM 35-39 1988
29 MANUELA OLIVEIRA F 10KM FEM 35-39 1990
30 MÁRCIA ALBINO F 10KM FEM 50-54 1974
31 PAOLA ROOS HUNTER DUTRA F 10KM FEM 35-39 1991
32 RENATA ROCHA F 10KM FEM SOLO-10K-FEM 1990
33 ROSA VITÓRIA NURENBERGER F 10KM FEM 55-59 1969
34 ROSE NASCIMENTO F 10KM FEM 40-44 1985
35 SUERDA SILVANA RICKEN F 10KM FEM 55-59 1969
36 SUYANE CARDOSO F 10KM FEM 25-29 1997
37 SUZENANDIA SILVA DE OLIVEIRA F 10KM FEM SOLO-10K-FEM 1980
38 THAYNA CAMPO SABINO F 10KM FEM 16-24 2005
39 ALISSON DA SILVA INÁCIO M 10KM MASC 25-29 1998
40 ANTONIO LOPES DA COSTA M 10KM MASC 60-64 1964
41 BRUNO DUTRA DA SILVA M 10KM MASC 30-34 1992
42 BRUNO VARGAS M 10KM MASC 35-39 1990
43 CALEBE CRISTOFARI DE OLIVEIRA M 10KM MASC SOLO-10K-MASC 1993
44 CLEMILSON DA SILVA BONELI M 10KM MASC 45-49 1978
45 CRISTIANO OLIVEIRA M 10KM MASC 50-54 1975
46 DANIEL MENEGON DE SOUZA M 10KM MASC 30-34 1992
47 HELTON ANTHUNY BERNARDO M 10KM MASC 30-34 1996
48 DANIEL PORTO CAMILO M 10KM MASC 40-44 1985
49 DOUGLAS FIRMINO M 10KM MASC 40-44 1984
50 EDVALDO FERNANDES M 10KM MASC 45-49 1979
51 ELVIS ALVES M 10KM MASC 30-34 1992
52 ERICK ALVES FERNANDES M 10KM MASC 35-39 1990
53 EVERTON RIBEIRO M 10KM MASC 30-34 1993
54 ÉZIO BORGES M 10KM MASC 50-54 1976
55 FELIPE LIPRANDI MINATTO M 10KM MASC 40-44 1986
56 FERNANDO LUIZ CORRÊA M 10KM MASC 45-49 1981
57 FILIPE RODRIGUES AZEVEDO M 10KM MASC 35-39 1991
58 FRANCISCO MANOEL GUIMARAES M 10KM MASC 80+ 1943
59 GABRIEL ZANETTE NASPOLINI M 10KM MASC 30-34 1993
60 GUILHERME ALVES COSTA M 10KM MASC 35-39 1987
61 GUILHERME MACHADO SANTANA M 10KM MASC 16-24 2003
62 GUSTAVO PIZZETTI M 10KM MASC 30-34 1992
63 IVONILSON ALVES MAGALHÃES M 10KM MASC 55-59 1971
64 JACKSON POSSATO M 10KM MASC 16-24 2002
65 JAIR POSSATO M 10KM MASC 50-54 1974
66 JHONATA TEIXEIRA GOULARTE M 10KM MASC 30-34 1994
67 JHONI VEFAGO M 10KM MASC 30-34 1993
68 JHONNY HERBERT RODRIGUES M 5KM MASC 30-34 1995
69 JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS M 10KM MASC 50-54 1972
70 JOÃO MANUEL DA SILVA M 10KM MASC 60-64 1962
71 JOÃO PAULO WATERKEMPER M 10KM MASC 40-44 1985
72 JOÃO PAULO SANTIAGO GREGORINE M HANDBIKE 25-29 1999
73 Jonatas Fernandes M 10KM MASC 35-39 1988
74 JUCEMAR CARDOSO DA SILVA M 10KM MASC 60-64 1965
75 JULIANO MADEIRA M 10KM MASC 40-44 1983
76 JULIO CESAR SILVANO BITTENCOURT M 10KM MASC 40-44 1986
77 JULYAN FIGUEREDO MARTINS M 10KM MASC 30-34 1994
78 LAERTE DAGOSTIN M 10KM MASC SOLO-10K-MASC 1987
79 LIEL SANTOS DA SILVA M 10KM MASC SOLO-10K-MASC 1991
80 LUCAS LOPES MEIRELES VALENTE M 10KM MASC 25-29 2001
81 LUCAS PEREIRA M 5KM MASC 25-29 1997
82 LUIS FELIPI ALANO DA SILVA M 10KM MASC 25-29 2000
83 MAIKE SILVA M 10KM MASC 30-34 1993
84 MARCIEL JUVÊNCIO M 10KM MASC 60-64 1964
85 MARCIO ESTIMIANO M 10KM MASC 45-49 1980
86 MARCOS SCOTTI DAROS M 10KM MASC 40-44 1986
87 MATEUS DA SILVA COELHO M 10KM MASC 30-34 1995
88 MATHEUS JESUS M 10KM MASC 25-29 1999
89 MAURICIO MARIN M 10KM MASC 45-49 1981
90 MURIEL PANDINI M 10KM MASC 30-34 1992
91 KATRINA DAJORI F 5KM FEM G-5K-FEM 1980
92 NELSON BORGES RODRIGUES M 10KM MASC 60-64 1965
93 OTÁVIO AUGUSTO HILÁRIO MARANGONI M 10KM MASC 16-24 2008
94 PATRICK FARIAS M 10KM MASC 25-29 1999
95 RENAN PEREIRA FREITAS M 10KM MASC 35-39 1988
96 ROBERTO VOTRI M 10KM MASC 35-39 1991
97 RONNY CEDENO M 10KM MASC 25-29 1998
98 TIAGO AUGUSTO PREIS KAMMER M 10KM MASC 40-44 1986
99 VANE ALEX M 10KM MASC 55-59 1971
100 Vitor Leopoldo M 10KM MASC 30-34 1996
101 VITOR GNOATTO M 10KM MASC SOLO-10K-MASC 2000
102 WELLTON MACHADO NUNES DOS SANTOS M 10KM MASC 50-54 1975
103 NAIRON DE OLIVEIRA DA SILVA M 10KM MASC 25-29 1997
500 ADRIANA DE JESUS F 5KM FEM 60-64 1963
501 ALINE DE JESUS MARTINS F 5KM FEM 30-34 1994
502 ALINE LAURETH F 5KM FEM 35-39 1991
503 ALINE LUMMERTZ DIAS DE MATTOS F 5KM FEM 40-44 1983
504 AMANDA CORREA GOULART F 5KM FEM 35-39 1989
505 AMANDA FOGLIARINI RIBEIRO F 5KM FEM 35-39 1988
506 ANA CAROLINA SILVA MONTEIRO F 5KM FEM 25-29 1999
507 ANA JÚLIA DA SILVA F 5KM FEM 25-29 2000
508 ANA PAULA PETZOLDT GUIMARÃES F 5KM FEM 35-39 1987
509 ANA PAULA RIBEIRO F 5KM FEM 50-54 1973
510 ANDREA FRANKE F 5KM FEM G-5K-FEM 1980
511 ANDREZA BERTO VIANA CARDOSO F 5KM FEM 35-39 1988
512 ANDREZA MODOLON F 5KM FEM 35-39 1988
513 ANGELA ROCHA F 5KM FEM 55-59 1968
514 ANGELICA TAYANE BEZERRA DA SILVA F 5KM FEM 30-34 1996
515 BIANCA CRESCENCIO F 5KM FEM 14-24 2005
516 BRENDA PORTO REUS F 5KM FEM 14-24 2007
517 BRUNA ARAUJO F 5KM FEM 35-39 1990
518 BRUNA ELIAS F 5KM FEM 35-39 1988
519 BRUNA LIMA DA CRUZ F 5KM FEM 30-34 1993
520 BRUNA VALVASSORI F 5KM FEM 30-34 1993
521 CARLA FERNANDA LINO MACEDO F 5KM FEM 45-49 1981
522 CATIA FERREIRA GHEDIN F 5KM FEM 30-34 1994
523 CATRINI BORGES DA SILVA F 5KM FEM 14-24 2002
524 CRISTINA BALDO F 5KM FEM 40-44 1985
525 CRISTINE MENDES NUNES F 5KM FEM 40-44 1985
526 DAIANA DA ROSA SILVA F 5KM FEM 40-44 1982
527 DAIANE HILÁRIO F 5KM FEM 40-44 1985
528 DAIANE MENEGON F 5KM FEM 40-44 1982
529 DANIELA KRAIESKI MATUCHAKI F 5KM FEM 30-34 1993
530 DANIELLE TOMAZ F 5KM FEM 35-39 1990
531 DANUBIA DONDOSSOLA F 5KM FEM 30-34 1995
532 DEBORA GARCIA F 5KM FEM 25-29 2000
533 DEISE BATISTA SILVEIRA F 5KM FEM 30-34 1994
534 DENIZE STAUDT F 5KM FEM 50-54 1975
535 ELIANE NASCIMENTO F 5KM FEM 40-44 1986
536 ELIANE SILVA DA ROSA ANACLETO F 5KM FEM 50-54 1973
537 ELIETE PIMENTEL FRANCISCO F 5KM FEM 65-69 1961
538 EMILLY PIZZOLATTI F 5KM FEM 35-39 1987
539 ÉRIKA HILBERT SANDRINI PADÃO F 5KM FEM 45-49 1977
540 EVELINE GOULART F 5KM FEM 30-34 1992
541 FABIANA DOS REIS SCHARDOSIM RÉUS F 5KM FEM 30-34 1995
542 FATIMA VIRGINIA G. CORREA F 5KM FEM 65-69 1961
543 FERNANDA FERNANDES F 5KM FEM 45-49 1979
544 FLAVIA HORR F 5KM FEM 35-39 1989
545 FRANCIELI DE ANDRADE F 5KM FEM 35-39 1989
546 GÉSSICA GARCIA DA SILVA F 5KM FEM 30-34 1993
547 GISELE MANGILI RONSONI LENHANI F 5KM FEM 40-44 1983
548 GISLEINE SILVÉRIO DA LUZ FERRO F 5KM FEM 45-49 1981
549 GRAZI MAGNUS F 5KM FEM 35-39 1988
550 GRAZIELA COLOMBO GONCALVES F 5KM FEM 40-44 1982
551 GRAZIELE INACIO F 5KM FEM 30-34 1994
552 GREICE DO AMARAL TOLFO F 5KM FEM 35-39 1988
553 HILLARI SILVA DOS SANTOS F 5KM FEM 14-24 2002
554 IANY DA SILVA DE OLIVEIRA F 5KM FEM G-5K-FEM 1996
555 ISABELLA MORAES F 5KM FEM 25-29 2001
556 ISABELLE CECHINEL F 5KM FEM G-5K-FEM 1996
557 ISADORA SANDRINI PADÃO F 5KM FEM 14-24 2008
558 IVONETE SOUSA DO NASCIMENTO F 5KM FEM 60-64 1966
559 IZABEL BURATO F 5KM FEM 60-64 1966
561 JAMILA DA SILVA SATIRO F 5KM FEM 35-39 1988
562 JANETE FERNANDES DA SILVA F 5KM FEM 60-64 1963
563 JAQUELINE MEZARI DE FARIAS F 10KM FEM 30-34 1995
564 JAQUELINE VITALI SILVA F 5KM FEM 40-44 1985
565 JENNIFFER ALMEIDA F 5KM FEM 40-44 1982
566 JÉSSICA ROCHA F 5KM FEM 30-34 1993
567 JOSIANE SOUSA CAMPO F 5KM FEM G-5K-FEM 1981
568 JOSIANI CARLA RONSONI F 5KM FEM 50-54 1976
569 JUCELIA COLOMBO F 5KM FEM 60-64 1963
570 JUREMA BORGES MACIEL MARTINS F CAMINHADA 65-69 1958
571 KAROLINE GOMES CHOMA F 5KM FEM 45-49 1979
572 KATIA ALMERINDO DELFINO F 5KM FEM 40-44 1986
573 KATRINA DAJORI F 5KM FEM 45-49 1980
574 KÍTILA NUERNBERG F 5KM FEM 35-39 1991
575 LARA RAQUEL FONTANA F 5KM FEM 45-49 1979
576 LARISSA DE QUADROS BIANCHINI F 5KM FEM 30-34 1996
577 LARISSA CANCELLIER F 5KM FEM 40-44 1984
578 LAUREN SOLONYNKA F 5KM FEM 30-34 1992
579 LAURIENE ROCHA GONÇALVES F 5KM FEM 35-39 1987
580 LEILA DAL BÓ F 5KM FEM 60-64 1964
581 LETÍCIA BROCA DA SILVA F 5KM FEM 14-24 2004
582 LETICIA TOLDO ROSSI F 5KM FEM 40-44 1983
583 LEYDIANE MUNIZ STURIAO F 5KM FEM 35-39 1990
584 LIDIANE FELICIANO SOARES F 5KM FEM 30-34 1996
585 LILIAM ZANELATO F 5KM FEM 50-54 1976
586 LORENA GOMES F 5KM FEM 40-44 1982
587 LUANA DA SILVA CUSTÓDIO F 5KM FEM 35-39 1990
588 LUCIANE HOFFMANN NUNES F 5KM FEM 45-49 1981
589 MARIA ANTONIA MACHADO F 5KM FEM 25-29 2000
590 MARIA EDUARDA ZIMERMAN DE BEM F 5KM FEM 35-39 1987
591 MARIA ISABEL DA SILVA SILVA F 5KM FEM 55-59 1969
592 MARILEIA MENDES DE CAMPOS F 5KM FEM 40-44 1986
593 MARINA SILVANO F 5KM FEM 40-44 1983
594 MARITE ISADORA DOS SANTOS FLORES F 5KM FEM 14-24 2003
595 MERI ROSANI INÁCIO F 5KM FEM 55-59 1967
596 MICHELE SOUZA F 5KM FEM 35-39 1988
597 MICHELE GUIMARAES F 5KM FEM 45-49 1981
598 MICHELE MACHADO DOS SANTOS F 5KM FEM 35-39 1988
599 MICHELI DA COSTA BEZ BIROLO F 5KM FEM 45-49 1980
600 MICHELI GUINZANI F 5KM FEM 35-39 1990
601 MIRIAM LENZ F 5KM FEM 25-29 2000
602 MIRIAN LUMERTZ F 5KM FEM 30-34 1992
603 MIRIELLE LUIZ DA SILVA RODRIGUES F 5KM FEM 25-29 1999
604 MORGANA GUETENER MELLO F 5KM FEM 35-39 1989
605 NEIVA FERNANDES PEREIRA F 5KM FEM 45-49 1981
606 PATRICIA M. DUARTE F 5KM FEM 50-54 1974
607 PAULA KLIPP F 5KM FEM 40-44 1982
608 POLYANA MAURICIO DE JESUS F 5KM FEM 14-24 2003
609 PRISCILA GIBBINI F 5KM FEM 40-44 1984
610 PRISCILA MACHADO F 5KM FEM 35-39 1988
611 QUEILA RODRIGUES F 5KM FEM 30-34 1995
612 RAFAELA BORTOLOTTO DE SOUZA F 5KM FEM 35-39 1990
613 RAFAELA PRUDENCIO CABRAL F 5KM FEM 35-39 1990
614 RAQUEL AGUIAR PERDONA F 5KM FEM 35-39 1987
615 RENATA MARQUES FREITAS F 5KM FEM 40-44 1985
616 RENATA DE SIQUEIRA MENDES PEREIRA F 5KM FEM 35-39 1987
617 RENATA ESPANHOL F 5KM FEM 45-49 1979
618 ROBIANI SANTOS F 5KM FEM 45-49 1980
619 ROSINARA DA SILVA F 5KM FEM 50-54 1976
620 SABRINA FERNANDES BOAROLI F 5KM FEM 30-34 1993
621 SIGLUTE PAGNAN DE COSTA F 5KM FEM 45-49 1978
622 SILVIA PEDRO F 5KM FEM 40-44 1983
623 SILVIA DE CARVALHO SCARPARO F 5KM FEM 45-49 1977
624 SÔNIA RAMOS F 5KM FEM 60-64 1966
625 SONIA SCARPARI F 5KM FEM 45-49 1978
626 SUELEN MELLO F 5KM FEM 25-29 1999
627 SUZETE VIEIRA F 5KM FEM 60-64 1963
628 TATI ALVES F 5KM FEM 40-44 1986
629 TATIANE MARIA PEREIRA MOTTA F 5KM FEM 50-54 1974
630 TEREZINHA ANTONIO ADAO F 5KM FEM 55-59 1967
631 THAINARA DAGANI PIVA F 5KM FEM 30-34 1993
632 THAIS SACHET F 5KM FEM 30-34 1994
633 THUANY PASSOS F 5KM FEM 30-34 1996
634 VANESSA MACIEL MARTINS F 5KM FEM 25-29 1997
635 VERA TRAMUJAS DA COSTA E SILVA PASSOS F 5KM FEM 60-64 1963
636 VITORIA MONTEDO DOS SANTOS F 5KM FEM 14-24 2006
637 ZELEI CRISPIM DA ROSA F 5KM FEM 45-49 1981
638 ADRIANO LOPES ALEXANDRE M 5KM MASC 45-49 1979
639 ADRYEN GOMES SALVADOR M 5KM MASC 14-24 2012
640 ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO M 5KM MASC 45-49 1978
641 ALIEL FERNANDES M 5KM MASC 30-34 1995
642 ALVARO BRESOLIN DE VARGAS M 5KM MASC 40-44 1985
643 ANDRE BRINA M 5KM MASC 45-49 1981
644 ANDRÉ DAROS MACHADO M 5KM MASC 35-39 1987
645 ANDRE LUIZ NEVES COSTA M 5KM MASC 40-44 1982
646 ANDRE LUIZ VIEIRA M 5KM MASC 40-44 1985
647 ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR M 5KM MASC 40-44 1985
648 ANTÔNIO LESSA M 5KM MASC 60-64 1964
649 ARI JOSÉ SOTO RIVA M 5KM MASC 60-64 1965
650 ARMENIO DOS SANTOS VALENTE M 5KM MASC 65-69 1957
651 ARONE VICENTE JÚNIOR M 5KM MASC 14-24 2003
652 ARTHUR MARQUES DOS SANTOS M 5KM MASC 25-29 1998
653 AUGUSTINHO RODRIGUES FERREIRA M 5KM MASC 30-34 1996
654 AUGUSTO RICKROT ROSNER M 5KM MASC 14-24 2003
655 AUZENIR DE FARIAS M 5KM MASC G-5K-MASC 1972
656 BRUNO CITTADIN DOS SANTOS M 5KM MASC 25-29 1997
657 BRUNO LUIZ HENRIQUE M 5KM MASC 35-39 1989
658 CARLOS EDUARDO DA SILVA M 5KM MASC 14-24 2006
659 CASSIO JUSTINO M 5KM MASC 35-39 1989
660 CESAR AUGUSTO DE MEDEIROS M 5KM MASC 65-69 1961
661 CRISTIAN ESMERALDINO FERREIRA M 5KM MASC 50-54 1976
662 DANIEL FRANCISCO FREITAS M 5KM MASC 40-44 1984
663 DANÚBIO SOUZA NETO M 5KM MASC 60-64 1965
664 DARLAN ROSSO ANTONIN M 5KM MASC 30-34 1992
665 DIEGO DAS CHAGAS PEREIRA M 5KM MASC 40-44 1986
666 DIEGO LOUREIRO PADÃO M 5KM MASC 45-49 1980
667 DIEGO SILVA SOUZA M 5KM MASC G-5K-MASC 1992
668 DIEGO SOUZA M 5KM MASC 35-39 1991
669 DILENO ANTONIO TABORDA M 5KM MASC 55-59 1969
670 EDSON BRASIL M 5KM MASC 30-34 1992
671 RANGEL BUSSOLO PARIS M 5KM MASC 35-39 1987
672 EDUARDO NASCIMENTO GUEDES M 5KM MASC 50-54 1976
673 EDUARDO SEHNEM FERRO M 5KM MASC 45-49 1980
674 EGIDIO FACHIN M 5KM MASC 35-39 1990
675 ELIEL PACHECO M 5KM MASC 25-29 1998
676 EVERTON HENRIQUE M 5KM MASC 14-24 2008
677 FABIANO DAMASIO M 5KM MASC 45-49 1980
678 FABIANO RAMOS RAMOS M 5KM MASC 50-54 1975
679 FRANCISCO NUNES M 5KM MASC 60-64 1962
680 FREDERICO ZANINI DE FAVERI M 5KM MASC 14-24 2002
681 GABRIEL DAGOSTIM DA SILVA M 5KM MASC 14-24 2002
682 GELSON DE BEM M 5KM MASC 65-69 1961
683 GILMAR LIMA M 5KM MASC 25-29 2000
684 GIOVANE MARCELINO LEANDRO M 5KM MASC 30-34 1995
685 HENRIQUE MONTEIRO ROSSI M 5KM MASC 40-44 1982
686 HENRIQUE STANGER M 5KM MASC 30-34 1994
687 IGOR BURIGO M 5KM MASC 14-24 2006
688 ISAIAS LENTZ MARTINS M 5KM MASC 55-59 1968
689 ISMAEL LOURIVAL MACHADO M 5KM MASC 40-44 1984
690 IURI ARCARO MOTTA M 5KM MASC 25-29 1999
691 JOAO FELLIPE DE AZEVEDO M 5KM MASC 35-39 1991
692 JOAO GUILHERME VALIM OLIVO M 5KM MASC 30-34 1993
693 JOÃO PEDRO CORREA GOULART M 5KM MASC 14-24 2011
694 JOÃO VITOR RIBEIRO SOARES M 5KM MASC G-5K-MASC 2004
695 JONAS BUZANELO M 5KM MASC 35-39 1987
697 JUAREZ DE JESUS M 5KM MASC 50-54 1976
698 JULIO DOMINGOS M 5KM MASC 45-49 1980
699 JULIO ESPINDULA M 5KM MASC 60-64 1965
700 JURANDIR BITTENCOURT M 5KM MASC 60-64 1962
701 KEVIN FRASSON M 5KM MASC 14-24 2009
702 LEANDRO CROZETA LOLLI M 5KM MASC 45-49 1977
703 LEANDRO DUTRA MELLO M 5KM MASC 40-44 1982
704 LEONOR JOSÉ RAMPINELLI M 5KM MASC 60-64 1963
705 LINDOMAR DA SILVA RIBEIRO M 5KM MASC 50-54 1975
706 LUCAS ALBERTON M 5KM MASC 40-44 1985
707 LUCAS SABINO M 5KM MASC 35-39 1990
708 LUCAS SCARSI MAXIMIAMO M 5KM MASC 30-34 1995
709 LUCAS VAZ SOUSA M 5KM MASC 14-24 2008
710 LUCIANO FARIAS LONGARAY M 5KM MASC 55-59 1971
711 MAICON GROSSMANN MACHADO M 5KM MASC 40-44 1983
712 MANOEL RODRIGUES M 5KM MASC 45-49 1979
713 MARCELO ZANELATO M 5KM MASC 50-54 1973
714 MARCELO CUSTODIO M 5KM MASC 25-29 1999
715 MARCELO SANTOS M 5KM MASC 45-49 1979
716 MARCELO TORQUATO TORQUATO M 5KM MASC 35-39 1987
717 MARCIO MARQUES M 5KM MASC 45-49 1980
718 MARCOS DA SILVA M 5KM MASC 40-44 1986
719 MARCOS DAGOSTIN M 5KM MASC G-5K-MASC 1988
720 MARCOS MELLER M 5KM MASC 55-59 1968
721 MARCOS PAULO MARTINS CANDIDO M 5KM MASC 25-29 1997
722 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA NORONHA M PARTICIPATIVO 25-29 1997
723 MARCUS VINICIUS M 5KM MASC 14-24 2005
724 MARIO PEDRO GHISLANDI M 5KM MASC 25-29 2000
725 MATHEUS ACOSTA M 5KM MASC 30-34 1993
726 MATHEUS SOUZA M 5KM MASC 25-29 1998
727 MAYCK MENDES SCREMIN M 5KM MASC 40-44 1985
728 MICHAEL BONGIOLO DA SILVA M 5KM MASC 40-44 1982
729 MOACYR LUIZ DE COSTA JÚNIOR M 5KM MASC 55-59 1970
730 MYKAEL FERREIRA M 5KM MASC 30-34 1994
731 NIKOLAS LEANDRO PEREIRA M 5KM MASC G-5K-MASC 2009
732 PAULINO DO NASCIMENTO M 5KM MASC 65-69 1961
733 PAULO BUZANELO M 5KM MASC 50-54 1975
734 PEDRO DONADEL M 5KM MASC 14-24 2011
735 PEDRO COSTA M 5KM MASC 25-29 2000
736 PEDRO HENRIQUE VIEIRA RAMOS M 5KM MASC 14-24 2002
737 PETER ROSA M 5KM MASC 50-54 1975
738 RAFAEL ANDRADE GASPAR M 5KM MASC 14-24 2004
739 RAFAEL MELLER AMANTE M 5KM MASC 50-54 1974
740 RAFAEL TOMASI BITTENCOURT M 5KM MASC 40-44 1985
741 RENAN MEDEIROS M 5KM MASC 35-39 1990
742 RENAN PADILHA M 5KM MASC 25-29 1997
743 RICARDO BROGNI M 5KM MASC 55-59 1971
744 RICARDO JOSÉ MILANEZ M 5KM MASC 45-49 1977
745 RICARDO MARANGONI M 5KM MASC 35-39 1987
746 RODRIGO BORGES FERREIRA M 5KM MASC 40-44 1986
747 RODRIGO LUMERTZ M 5KM MASC 45-49 1981
748 RODRIGO LÚCIO FELISBERTO M 5KM MASC 40-44 1982
749 RODRIGO ROLDÃO DA SILVA M 5KM MASC 45-49 1979
750 RONALDO DE SOUZA ALBERTON M 5KM MASC 35-39 1987
751 SAMUEL CARDOSO M 5KM MASC 45-49 1980
752 SAMUEL DE OLIVEIRA WOIDA M 5KM MASC 40-44 1984
753 SIDEMAR STAUDT M 5KM MASC 60-64 1962
754 THIAGO WALTHER FICHER M 5KM MASC 35-39 1989
756 TIAGO MACHADO PEREIRA M 5KM MASC 35-39 1988
757 VICTOR AUGUSTO BECKER M 5KM MASC 30-34 1994
758 WAGNER PEDRO DE ANDRADE M 5KM MASC 35-39 1987
759 WALDIR DE SOUZA M 5KM MASC 60-64 1966
760 WELLINGTON SILVERIO TAVARES M 5KM MASC 35-39 1987
761 WELLYNSON GABRIEL DA SILVA M 5KM MASC 35-39 1987
762 WILLIAM EUFRÁSIO MERENCIO M 5KM MASC 40-44 1986
763 WILLIAN MIGUEL ACORDI M 5KM MASC 35-39 1991
764 FRANCISCO SAMPAIO PEREIRA M 5KM MASC 35-39 1990
765 LUCIANE MANENTI F 5KM FEM 45-49 1978
766 ROSANIA MARIA SILVANO BITTENCOURT F 5KM FEM 60-64 1963
767 JOSIEL BONFANTE GAVA M 5KM MASC 35-39 1991
769 TIAGO FRELLO M 5KM MASC 35-39 1991
770 ISADORA PADÃO F 5KM FEM 14-24 2008
773 MARCELO SILVA M 5KM MASC 35-39 1987
774 REGINA FERREIRA DE VARGAS F 10KM FEM 40-44 1985
775 LARA RAQUEL FONTANA F 5KM FEM 45-49 1979
3000 ALBERTINA M. BASCHIROTTO F CAMINHADA 70-79 1954
3001 ANA REGINA THOMAZI F CAMINHADA 60-64 1962
3002 ANA RITA ROSADO F CAMINHADA 70-79 1951
3003 ANA ZENAIDE MARQUES F CAMINHADA 70-79 1954
3004 ANDRESSA SANTANA GONÇALVES F CAMINHADA 25-29 1998
3005 CARMEM DIAS F CAMINHADA 65-69 1961
3006 CLAUIR PADILHA F CAMINHADA 65-69 1957
3007 DEBORA SUZANA RICKEN F CAMINHADA 60-64 1966
3008 DENISE FONTANELA SILVA F CAMINHADA 65-69 1961
3009 DORCINIRA TEIXEIRA PEREIRA F CAMINHADA 70-79 1956
3010 DORLI MOTTA DE OLIVEIRA F CAMINHADA 70-79 1952
3011 EDUARDA VALIM PEREIRA F CAMINHADA 30-34 1995
3012 FABIANA PLEIN MACHADO F CAMINHADA 45-49 1980
3013 FRANCYNE CONSTANTINO DOS ANJOS F CAMINHADA Geral -
3014 GISELE APOLINARIO BOLAN F CAMINHADA 40-44 1986
3015 GLADES COLOMBO CARDOSO F CAMINHADA 70-79 1956
3016 IOLANDA MEDIROS F CAMINHADA 70-79 1955
3017 IRMA W. OEMIMG F CAMINHADA 65-69 1957
3018 JANETE REGINA THOMAZI F CAMINHADA 60-64 1962
3019 JANETE ROSSO F CAMINHADA 70-79 1954
3020 JESSICA RIVA F CAMINHADA 30-34 1992
3021 JUDITE LIMA F CAMINHADA 70-79 1954
3022 LETICIA BALTAZAR ANASTACIO F CAMINHADA 35-39 1991
3023 LUCIMEIRE AZEVEDO MARQUES F CAMINHADA 55-59 1968
3024 MARIA DE FATIMA F. F CAMINHADA 65-69 1957
3025 MARIA DE LOURDES GAVA F CAMINHADA 60-64 1964
3026 MARIA HELENA GOMES ALANO F CAMINHADA 60-64 1965
3027 MARIA IZABEL BARRETO HENRIQUE F CAMINHADA 65-69 1961
3028 MARIA LAUDETE TISCOSKI F CAMINHADA 65-69 1960
3029 MARIA LOURDETE RZATKI F CAMINHADA 65-69 1957
3030 MARIA LUCIA DOS SANTOS F CAMINHADA 60-64 1965
3031 MARIA LUCIA DOS SANTOS F CAMINHADA 60-64 1965
3032 MARINA NASCIMENTO MONTEIRO F CAMINHADA 70-79 1955
3033 MARLENE DE CASTRO F CAMINHADA 60-64 1963
3034 MARLI BALTAZAR ANASTACIO F CAMINHADA 60-64 1962
3035 NARA LUPSELO F CAMINHADA 65-69 1959
3036 NILVA MARIA BOLDORI F CAMINHADA 70-79 1953
